VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,367,762,364 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,491.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,234,687.4 GB  582,784,236
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,555.7 GB  5,310,329,819
3 Russian Federation  87,414,017.9 GB  1,387,437,490
4 Japan  66,793,991.1 GB  690,747,573
5 United States  52,244,613.1 GB  1,079,946,864
6 Taiwan  50,044,821.0 GB  787,343,703
7 France  45,928,009.6 GB  586,880,019
8 Indonesia  37,921,309.0 GB  884,626,465
9 India  35,481,630.6 GB  765,632,914
10 China  29,432,312.5 GB  770,485,897
11 Viet Nam  29,019,678.4 GB  494,312,004
12 Thailand  19,233,415.2 GB  343,367,286
13 United Arab Emirates  15,510,369.8 GB  515,948,819
14 Hong Kong  14,546,439.6 GB  235,517,435
15 Myanmar  12,764,277.9 GB  223,953,080
16 Philippines  12,759,869.1 GB  314,290,835
17 Malaysia  11,732,524.7 GB  139,111,555
18 Turkmenistan  11,407,315.5 GB  153,653,105
19 Bangladesh  9,453,087.8 GB  386,953,010
20 Ukraine  9,277,884.9 GB  530,399,485
21 Canada  7,981,758.5 GB  81,704,267
22 Saudi Arabia  7,846,400.4 GB  107,526,331
23 Germany  7,772,119.8 GB  239,563,888
24 Turkey  6,646,602.3 GB  97,664,757
25 Singapore  6,604,234.1 GB  379,033,227
26 Iraq  5,634,957.4 GB  224,210,635
27 Australia  5,486,576.1 GB  112,029,286
28 Brazil  5,189,724.2 GB  1,363,780,529
29 United Kingdom  5,159,278.9 GB  125,830,996
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,820.8 GB  72,915,155
31 Pakistan  4,298,893.0 GB  103,947,698
32 Nigeria  3,602,204.2 GB  432,001,912
33 Cambodia  3,149,464.4 GB  91,903,873
34 Kenya  3,046,092.9 GB  182,791,962
35 Mexico  2,438,175.8 GB  43,434,140
36 Argentina  2,063,105.5 GB  29,113,862
37 Oman  1,982,344.0 GB  36,086,653
38 Spain  1,929,265.5 GB  20,824,070
39 Netherlands  1,893,534.4 GB  49,972,789
40 Armenia  1,452,504.4 GB  4,862,141
41 Egypt  1,345,518.0 GB  37,402,640
42 Qatar  1,328,519.0 GB  18,766,618
43 Algeria  1,323,360.3 GB  36,683,542
44 Nepal  1,320,849.3 GB  19,613,402
45 Syrian Arab Republic  1,277,582.7 GB  234,873,907
46 Jordan  1,267,586.3 GB  25,241,488
47 Italy  1,212,315.4 GB  14,742,352
48 Somalia  1,123,562.9 GB  50,830,984
49 New Zealand  1,116,053.5 GB  14,868,340
50 Kyrgyzstan  1,113,829.7 GB  12,506,213
51 Macau  1,043,786.6 GB  18,946,586
52 Sudan  1,037,814.7 GB  39,060,671
53 Kazakhstan  1,022,688.2 GB  14,938,400
54 Colombia  1,011,943.3 GB  19,501,577
55 Sweden  990,647.7 GB  17,074,757
56 Ghana  934,030.5 GB  55,014,089
57 Austria  923,923.3 GB  14,515,066
58 Venezuela  839,995.1 GB  25,612,858
59 Chile  810,936.1 GB  14,031,011
60 Belarus  806,553.6 GB  21,447,818
61 Romania  778,271.6 GB  13,380,245
62 Peru  760,702.7 GB  10,517,756
63 Ethiopia  744,979.2 GB  38,731,506
64 Cote D'ivoire  706,038.0 GB  9,678,191
65 Mongolia  692,373.1 GB  11,278,753
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,458.6 GB  18,973,616
67 Kuwait  664,574.7 GB  10,249,029
68 Morocco  646,103.1 GB  25,181,765
69 Poland  626,701.2 GB  8,749,989
70 Azerbaijan  594,669.0 GB  10,525,123
71 Latvia  586,334.5 GB  3,001,644
72 Yemen  572,302.1 GB  19,494,403
73 Ecuador  563,065.7 GB  53,525,163
74 Norway  541,973.4 GB  4,675,059
75 Switzerland  512,350.8 GB  35,632,818
76 Palestinian Territory Occupied  497,983.2 GB  12,365,132
77 Belgium  467,758.5 GB  6,239,944
78 South Africa  457,846.5 GB  16,924,210
79 Finland  433,289.3 GB  3,888,025
80 Tanzania United Republic of  417,885.1 GB  10,591,094
81 Afghanistan  398,527.7 GB  14,810,619
82 Israel  397,825.8 GB  8,995,757
83 Uganda  371,292.6 GB  18,875,913
84 Portugal  363,976.4 GB  5,682,349
85 Denmark  329,390.5 GB  3,008,084
86 Lithuania  318,447.1 GB  4,042,728
87 Hungary  315,947.5 GB  4,816,293
88 Czech Republic  314,172.1 GB  4,899,892
89 Georgia  291,668.5 GB  3,517,414
90 Gabon  286,425.5 GB  2,884,421
91 Guinea  281,225.3 GB  8,587,583
92 Greece  261,540.2 GB  3,725,882
93 Sri Lanka  251,450.7 GB  6,447,311
94 Bahrain  224,160.5 GB  3,610,180
95 Tunisia  216,191.3 GB  6,043,538
96 Brunei Darussalam  210,760.5 GB  1,597,539
97 Bulgaria  209,841.3 GB  4,104,917
98 Dominican Republic  208,323.0 GB  6,851,053
99 Lebanon  202,214.7 GB  9,003,618
100 Guatemala  201,661.9 GB  4,367,004
101 Uzbekistan  200,889.4 GB  3,987,482
102 Serbia  196,837.6 GB  3,531,442
103 Panama  182,047.6 GB  4,941,510
104 Bolivia  180,591.9 GB  3,187,149
105 Djibouti  162,486.4 GB  4,239,716
106 Paraguay  154,191.9 GB  2,060,536
107 Ireland  135,294.7 GB  1,873,509
108 Slovenia  132,329.4 GB  1,544,451
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,701.6 GB  1,125,285
110 Costa Rica  113,460.3 GB  1,692,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,551.1 GB  1,228,517
112 Moldova Republic of  106,092.2 GB  2,669,568
113 Albania  103,349.0 GB  2,334,836
114 Cuba  102,986.8 GB  2,674,569
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,236
116 Mauritius  98,532.5 GB  1,313,820
117 Jamaica  90,630.5 GB  2,064,817
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,210.5 GB  1,047,591
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,494
121 Luxembourg  60,644.7 GB  1,318,365
122 Honduras  60,117.1 GB  1,393,677
123 Benin  59,796.4 GB  6,895,425
124 Antigua and Barbuda  58,194.1 GB  1,621,307
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,258,860
126 Togo  53,813.5 GB  1,412,210
127 Maldives  51,857.7 GB  902,588
128 Senegal  51,163.9 GB  1,938,586
129 Guam  50,442.8 GB  979,506
130 Northern Mariana Islands  42,966.6 GB  267,639
131 Macedonia  41,880.6 GB  652,979
132 Trinidad and Tobago  41,674.0 GB  637,302
133 Rwanda  39,930.3 GB  1,295,458
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,415.9 GB  3,197,437
136 Timor-leste  33,917.3 GB  736,357
137 Mozambique  33,280.3 GB  2,385,384
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,866
139 Fiji  29,635.6 GB  815,531
140 Barbados  28,617.3 GB  343,539
141 Madagascar  28,533.9 GB  750,448
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,964
143 Malta  26,557.2 GB  501,703
144 Namibia  25,296.2 GB  750,362
145 Tajikistan  24,855.4 GB  1,198,349
146 Iceland  24,826.8 GB  749,890
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,359
148 Palau  23,932.0 GB  183,281
149 Reunion  23,261.7 GB  93,424
150 Seychelles  22,104.4 GB  3,413,520
151 Chad  21,495.8 GB  4,514,223
152 Congo The Democratic Republic of The  21,232.5 GB  1,443,806
153 Angola  20,496.1 GB  730,150
154 Mali  18,263.2 GB  1,059,754
155 Burkina Faso  18,065.3 GB  1,561,213
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,504.0 GB  529,184
159 Zambia  16,198.8 GB  653,525
160 Zimbabwe  15,932.1 GB  2,280,685
161 Saint Lucia  14,956.5 GB  180,701
162 Guyana  13,888.7 GB  298,877
163 Malawi  13,180.3 GB  188,961
164 Papua New Guinea  12,614.3 GB  193,463
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,680.7 GB  127,626
168 Haiti  9,194.9 GB  387,410
169 French Polynesia  8,841.3 GB  185,331
170 Belize  8,812.0 GB  515,027
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,296
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,260.2 GB  190,438
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,903
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,553.3 GB  551,205
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,175.5 GB  336,265
179 Dominica  5,275.3 GB  293,809
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,511.7 GB  122,875
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,860
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,986
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,733.9 GB  127,479
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,844
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,043
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,262
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,807.5 GB  74,909
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,114
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.6 GB  33,482
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.6 GB  11,752
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4